參數(shù) | 功能 | 設(shè)置 |
P0003 | 用戶訪問級別 | = 1(標(biāo)準(zhǔn)用戶訪問級別) |
P0010 | 調(diào)試參數(shù) | = 30(出廠設(shè)置) |
P0970 | 工廠復(fù)位 | = 21: 參數(shù)復(fù)位為出廠默認(rèn)設(shè)置并清除用戶默認(rèn)設(shè)置(如已存儲(chǔ)) |
V20設(shè)置了參數(shù)訪問級別P0003,需將級別改成專家才可訪問全部應(yīng)用參數(shù),方法如下:
P0003 | 用戶訪問級別 |
0 | 用戶自定義參數(shù)列表 |
1 | 標(biāo)準(zhǔn):允許訪問常用參數(shù) |
2 | 擴(kuò)展:允許擴(kuò)展訪問,例如,訪問變頻器 I/O 功能 |
3 | 專家:僅供專家使用 |
4 | 維修:僅供經(jīng)授權(quán)的維修人員使用,有密碼保護(hù) |
P0700[0...2] | 選擇命令源 |
選擇數(shù)字量命令源。 | |
0 | 出廠默認(rèn)設(shè)置 |
1 | 操作面板(鍵盤) |
2 | 端子 |
5 | RS485 上的 USS / MODBUS |
設(shè)置外部輸入端子的功能P0701至P0704,方法如下:
P0701—P0714 | 數(shù)字量輸入端子的功能 |
0 | 禁止數(shù)字量輸入 |
1 | ON / OFF1 |
2 | ON 反向/ OFF1 |
3 | OFF2 - 按慣性自由停車 |
4 | OFF3 - 快速斜坡下降停車 |
5 | ON / OFF2 命令 |
9 | 故障確認(rèn) |
10 | 正向點(diǎn)動(dòng) |
11 | 反向點(diǎn)動(dòng) |
12 | 反轉(zhuǎn) |
13 | MOP(電動(dòng)電位計(jì))升速(增加頻率) |
14 | MOP 降速(減小頻率) |
15 | 固定頻率選擇器位 0 |
16 | 固定頻率選擇器位 1 |
17 | 固定頻率選擇器位 2 |
18 | 固定頻率選擇器位 3 |
22 | 快速停車命令源 1 |
23 | 快速停車命令源 2 |
24 | 快速停車超馳 |
25 | 直流制動(dòng)使能 |
27 | PID 使能 |
29 | 外部跳閘 |
33 | 禁止附加頻率設(shè)定值 |
99 | BICO 參數(shù)設(shè)置使能 |
設(shè)置控制線式P0727,方法如下:
參數(shù) P0727 | 功能 |
0 | 西門子標(biāo)準(zhǔn)控制(啟動(dòng)/方向) |
1 | 2 線控制(正向/反向) |
2 | 3 線控制(正向/反向) |
3 | 3 線控制(啟動(dòng)/方向 |
參數(shù)P1000 | 頻率設(shè)定選擇 |
0 | 無主設(shè)定值 |
1 | MOP 設(shè)定值 |
2 | 模擬量設(shè)定值 |
3 | 固定頻率 |
5 | RS485 上的 USS/MODBUS |
7 | 模擬量設(shè)定值 2 |
10 | 無主設(shè)定值 + MOP 設(shè)定值 |
11 | MOP 設(shè)定值 + MOP 設(shè)定值 |
12 | 模擬量設(shè)定值 + MOP 設(shè)定值 |
13 | 固定頻率 + MOP 設(shè)定值 |
15 | RS485 上的 USS/MODBUS + MOP 設(shè)定值 |
17 | 模擬量設(shè)定值 2 + MOP 設(shè)定值 |
20 | 無主設(shè)定值 + 模擬量設(shè)定值 |
21 | MOP 設(shè)定值 + 模擬量設(shè)定值 |
22 | 模擬量設(shè)定值 + 模擬量設(shè)定值 |
23 | 固定頻率 + 模擬量設(shè)定值 |
25 | RS485 上的 USS/MODBUS + 模擬量設(shè)定值 |
27 | 模擬量設(shè)定值 2 + 模擬量設(shè)定值 |
30 | 無主設(shè)定值 + 固定頻率 |
參數(shù) | 功能 | 設(shè)置 |
P2010[0] | USS / MODBUS 波特率 | 可能的設(shè)置:= 6: 9600 bps(工廠缺省值)= 7: 19200 bps= 8: 38400 bps...= 12: 115200 bps |
P2014[0] | USS / MODBUS 報(bào)文間斷時(shí)間[ms] | 設(shè)為 0 時(shí)不發(fā)生故障(即看門狗被禁止) |
P2021 | Modbus 地址 | 范圍:1 至 247(工廠缺省值:1) |
P2022 | Modbus 應(yīng)答超時(shí)[ms] | 范圍:0 至 10000(工廠缺省值:1000) |
P2023 | RS485 協(xié)議選擇 | =1 USS工廠缺省值 = 2: Modbus |
設(shè)置好參數(shù)后接下來就是編寫程序如下:
聯(lián)系方式
郵箱:15214375780@163.com 地址:上海市松江區(qū)高技路655號4棟413-415