當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 德國MURR穆爾 > 穆爾MURR開關(guān)電源 > 美國MURR穆爾MPL 三相濾波電源-上海代理
【概要描述】美國MURR穆爾MPL 三相濾波電源現(xiàn)場總線模塊IMPACT67-P DI8 DO8/2ADIN-RAIL插座MODLINK MSDD前置面板接口,開關(guān)柜接線,電纜串線附件
美國MURR穆爾MPL 三相濾波電源
美國MURR穆爾MPL 三相濾波電源現(xiàn)場總線模塊IMPACT67-P DI8 DO8/2ADIN-RAIL插座MODLINK MSDD前置面板接口,開關(guān)柜接線,電纜串線附件,開關(guān)柜插座傳感器與執(zhí)行器的連接系統(tǒng):圓頭連接器,閥插頭,分線盒EMC濾波器和干擾抑制器 MEF
三相 濾波型 符合EN61558標(biāo)準(zhǔn) 初級符合DIN IEC 38 A 標(biāo)準(zhǔn) 輸出符合EN61131-2標(biāo)準(zhǔn) 接觸保護(hù)(VBG4) | MPL 三相濾波電源 輸入電壓:3×208...520V AC | 美國MURR穆爾MPL 三相濾波電源貨號 | ||||||||
電路圖 | 美國MURR穆爾MPL 三相濾波電源 | |||||||||
| ||||||||||
訂貨數(shù)據(jù) |
額定輸出
24 V DC/10 A 240W
85953 24 V DC/15 A 360W 85954 24 V DC/25 A 600W 85955 24 V DC/40 A 960W 85956 24 V DC/50 A 1200W 85957 技術(shù)數(shù)據(jù) 輸入 美國MURR穆爾MPL 三相濾波電源 輸入電壓 3×208...520 V AC 頻率 50/60 Hz 技術(shù)數(shù)據(jù) 輸出 輸出電壓 24 V DC,符合EN 61131-2標(biāo)準(zhǔn) zui大輸出電流 10 A 15 A 25A 40A 50A 效率 0.73 0.75 0.73 0.79 0.77 波紋電壓有效值 < 2 % (有效值)
輸出熔斷器 (外部)
10 A T 15 A T 25 A T 40 A T 50 A T 輸出濾波器 LED ; 壓敏電阻和濾波電容 一般數(shù)據(jù) 美國MURR穆爾MPL 三相濾波電源 測試電壓 符合EN 61558標(biāo)準(zhǔn) 溫度范圍 -20...+55℃, 在垂直的平面上以任意需要的方向安裝,無凝露 安裝方式 鑰匙孔安裝
外形圖/尺寸 | 美國MURR穆爾MPL 三相濾波電源 | ||||
H×B×T | a×b×c | 重量 | |||
10 A | 185×93×188 | 164×74×6.5 | 6.6Kg | ||
15 A | 220×82×208 | 195×60×8 | 7.5Kg | ||
25 A | 220×103×213 | 195×81×8.5 | 11.1Kg | ||
40 A | 280×124×313 | 164×98×11 | 17.9Kg | ||
50 A | 280×134×313 | 195×108×11 | 20.9Kg |
可能的接線方法 | ||||||||
輸入電壓 | L1 L2 L3 | 橋接 | 熔斷器 | 10A | 15A | 25A | 40A | 50A |
208 V AC | 3 9 15 | 4-9,10-15,16-3 | (慢速熔斷器) | 1.50 | 2.00 | 3.20 | 5.00 | 7.00 |
220 V AC | 2 8 14 | 4-8,10-14,16-2 | 1.25 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 6.25 | |
230 V AC | 1 7 13 | 4-7,10-13,16-1 | 1.25 | 1.80 | 3.00 | 5.00 | 6.00 | |
242 V AC | 3 9 15 | 5-9,11-15,17-3 | 1.25 | 1.80 | 2.80 | 5.00 | 6.00 | |
254 V AC | 2 8 14 | 5-8,11-14,17-2 | 1.25 | 1.60 | 2.80 | 5.00 | 6.00 | |
266 V AC | 1 7 13 | 5-7,11-13,17-1 | 1.00 | 1.60 | 2.50 | 4.00 | 5.00 | |
278 V AC | 3 9 15 | 6-9,12-15,18-3 | 1.00 | 1.50 | 2.50 | 4.00 | 5.00 | |
289 V AC | 2 8 14 | 6-8,12-14,18-2 | 1.00 | 1.50 | 2.50 | 4.00 | 5.00 | |
300 V AC | 1 7 13 | 6-7,12-13,18-1 | 1.00 | 1.50 | 2.25 | 3.50 | 4.50 | |
360 V AC | 3 9 15 | 4-10-16 | 0.80 | 1.25 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | |
380 V AC | 2 8 14 | 4-10-16 | 0.80 | 1.25 | 2.00 | 3.00 | 3.50 | |
400*V AC | 1 7 13 | 4-10-16 | 0.80 | 1.25 | 2.00 | 3.00 | 3.50 | |
420 V AC | 3 9 15 | 5-11-17 | 0.80 | 1.00 | 1.60 | 2.50 | 3.25 | |
440 V AC | 2 8 14 | 5-11-17 | 0.60 | 1.00 | 1.50 | 2.50 | 3.00 | |
460 V AC | 1 7 13 | 5-11-17 | 0.60 | 1.00 | 1.50 | 2.50 | 3.00 | |
480 V AC | 3 9 15 | 6-12-18 | 0.60 | 1.00 | 1.50 | 2.25 | 2.80 | |
500 V AC | 2 8 14 | 6-12-18 | 0.50 | 0.80 | 1.50 | 2.25 | 2.80 | |
520 V AC | 1 7 13 | 6-12-18 | 0.50 | 0.80 | 1.25 | 2.00 | 2.80 |
美國MURR穆爾MPL 三相濾波電源
企業(yè)信息
ENTERPRISE INFORMATION產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION聯(lián)系方式
郵箱:15214375780@163.com 地址:上海市松江區(qū)高技路655號4棟413-415